INFO
新築アパート 海老名市柏ケ谷3丁目 神奈川県海老名市柏ケ谷3丁目|18,520万円の一棟売りアパート|テイクアンドフォー
価格 | 18,520万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.80% | 満室時想定 年収/月収 |
1,260万円 / 105万円 | ||
所在地 | 神奈川県海老名市柏ケ谷3丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2026年5月築 | ||
交通 |
相鉄本線 かしわ台 徒歩4分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 駅からは徒歩4分!相鉄本線で海老名や横浜など繁華街に出やすい♪ 駅近のエリアはマンションやアパートが多く、閑静な住宅街となっています。 スーパー、病院、公園など生活に便利な施設も充実した地域です! |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1K×15戸 | ||
土地面積 | 271.49m² (82.12坪) | 建物面積 | 398.71u |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 建築中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | 準防火地域、道路斜線制限、隣地斜線制限、景観法、都市再生特別措置法 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 14.7m 公道 道路幅: 4.9m | 総戸数 | 15戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-1318号 | ||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年10月16日 | 次回更新日 | 2025年10月30日 |
INFO
ARCHITECTURE
ローコストなのに高品質
コストを抑えながら、
高品質の設備や仕様を充実
専門スタッフがご要望に合わせた
プランをご提案致します。
SPECIFICATIONS
SALE
神奈川全域と東京で住宅用地、
アパート用地の買取をしています。
一般の方は勿論、不動産会社様も
ご相談下さい。
COMPANY
本社所在地
〒231-0046
神奈川県横浜市中区末広町
3丁目99番 T&F KANNAI BLDG.
営業時間
9:00〜18:00
毎週日曜日定休、祝日休み
TEL / フリーダイヤル
045-326-6444 / 0800-888-4010
☆1棟新築アパート☆ 令和8年5月完成予定です。
1K×15戸 想定利回り6.80%
当社売主の為、当社でご契約いただくと手数料はかかりません!