INFO
新築アパート 海老名市国分北2丁目 神奈川県海老名市国分北2丁目|7,729万円の一棟売りアパート|テイクアンドフォー
価格 | 7,729万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.80% | 満室時想定 年収/月収 |
525.6万円 / 43.8万円 | ||
所在地 | 神奈川県海老名市国分北2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2026年4月築 | ||
交通 |
小田急小田原線 海老名 徒歩10分
JR相模線 海老名 徒歩11分 相鉄本線 海老名 徒歩11分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 交通の利便性が高い海老名駅が最寄りです! 3路線利用可能で横浜や都内へのアクセスが良好◎ 大型商業施設をはじめ、飲食店や公共施設などが充実したエリアです♪ |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1K×6戸 | ||
土地面積 | 96.04m² (29.05坪) | 建物面積 | 167.4u |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 建築中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | 準防火地域、道路斜線制限、隣地斜線制限、日影による中高層の建築物の制限、景観法、都市再生特別措置法 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 12.7m 私道 道路幅: 4m | 総戸数 | 6戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-1659号 | ||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年10月14日 | 次回更新日 | 2025年10月28日 |
INFO
ARCHITECTURE
ローコストなのに高品質
コストを抑えながら、
高品質の設備や仕様を充実
専門スタッフがご要望に合わせた
プランをご提案致します。
SPECIFICATIONS
SALE
神奈川全域と東京で住宅用地、
アパート用地の買取をしています。
一般の方は勿論、不動産会社様も
ご相談下さい。
COMPANY
本社所在地
〒231-0046
神奈川県横浜市中区末広町
3丁目99番 T&F KANNAI BLDG.
営業時間
9:00〜18:00
毎週日曜日定休、祝日休み
TEL / フリーダイヤル
045-326-6444 / 0800-888-4010
☆1棟新築アパート☆ 令和8年4月完成予定です。
1K×6戸 想定利回り6.80%
当社売主の為、当社でご契約いただくと手数料はかかりません!