INFO
新築アパート 神奈川区白幡向町 神奈川県横浜市神奈川区白幡向町|契約終了の一棟売りアパート|テイクアンドフォー
| 価格 | 契約終了 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.80% | 満室時想定 年収/月収 |
590.4万円 / 49.2万円 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡向町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2025年10月築 | ||
| 交通 |
東急東横線 妙蓮寺 徒歩13分
JR横浜線 大口 徒歩14分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 150 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 2駅利用可能で、横浜・都内どちらへもアクセス抜群! コンビニ・スーパー・ドラッグストアが徒歩圏内にあり、 買い物の利便性も◎ ファミリー層が多く、落ち着いた地域です。 |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1R×6戸 | ||
| 土地面積 | 182.16m² (55.1坪) | 建物面積 | 182.08u |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 建築中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | - |
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 景観計画区域、緑化地域、準防火地域、第3種高度地区 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 東 9.6m 公道 道路幅: 4m | 総戸数 | 6戸 |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-4632 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月16日 | 次回更新日 | 2025年10月30日 |
INFO
ARCHITECTURE
ローコストなのに高品質
コストを抑えながら、
高品質の設備や仕様を充実
専門スタッフがご要望に合わせた
プランをご提案致します。
建築について
施工事例一覧へ
SPECIFICATIONS
SALE
神奈川全域と東京で住宅用地、
アパート用地の買取をしています。
一般の方は勿論、不動産会社様も
ご相談下さい。
売却について
売却実績一覧へ
COMPANY
本社所在地
〒231-0046
神奈川県横浜市中区末広町
3丁目99番 T&F KANNAI BLDG.
営業時間
9:00〜18:00
毎週日曜日定休、祝日休み
TEL / フリーダイヤル
045-326-6444 / 0800-888-4010
☆1棟新築アパート☆
1R×6戸 想定利回り6.80%
2階はロフト付き 人気の東横線エリアです♪
当社売主の為、当社でご契約頂くと仲介手数料はかかりません!