INFO
売アパート 大和市中央林間 神奈川県大和市中央林間6丁目|7,500万円の一棟売りアパート|テイクアンドフォー
価格 | 7,500万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.54% | 満室時想定 年収/月収 |
490.8万円 / 40.9万円 | ||
所在地 | 神奈川県大和市中央林間6丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1983年9月築 | ||
交通 |
東急田園都市線 中央林間 徒歩8分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 2沿線(東急田園都市線・小田急江ノ島線)利用可能! 交通の利便性◎駅からは徒歩10分以内の好立地♪ 駅前には商業施設が充実しており、住みやすい地域です |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 軽量鉄骨造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 179.22m² (公簿) (54.21坪) | 建物面積 | 179.58u |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | 有:9,000円/月 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 9.1m 公道 道路幅: 5.4m | 総戸数 | 10戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2024年11月08日 | 次回更新日 | 2024年11月22日 |
INFO
ARCHITECTURE
ローコストなのに高品質
コストを抑えながら、
高品質の設備や仕様を充実
専門スタッフがご要望に合わせた
プランをご提案致します。
SPECIFICATIONS
SALE
神奈川全域と東京で住宅用地、
アパート用地の買取をしています。
一般の方は勿論、不動産会社様も
ご相談下さい。
COMPANY
本社所在地
〒231-0046
神奈川県横浜市中区末広町
3丁目99番 T&F KANNAI BLDG.
営業時間
9:00〜18:00
毎週日曜日定休、祝日休み
TEL / フリーダイヤル
045-326-6444 / 0800-888-4010
☆オーナーチェンジ物件☆(全室賃貸中)
1棟収益アパートです!1K×10戸・駐車場有り
想定利回り:6.54%